Het eiland leeft. Sommige dieren vluchten, sommige verdedigen zich, en sommige vallen je aan zodra ze je zien. Klik op een dier om het in 3D te bekijken.
Wilde dieren
| Dier | HP | Schade | Gedrag |
|---|---|---|---|
| Beer | 300 | 20 / 40 | Agressief |
| Wolf | 100 | 8 | Agressief |
| Everzwijn | 100 | 8 | Agressief |
| Zeug | 50 | – | Agressief |
| Krokodil | 130 | 22 | Agressief · moeras |
| Eland | 200 | – | Defensief |
| Hert | 100 | – | Defensief |
| Stier | 100 | 12 | Defensief |
| Koe | 100 | – | Rustig |
| Schaap & ram | 100 | – | Vlucht |
| Haas, korhoen, vogel | 10 | – | Vlucht |
| Kip & haan | 10 | – | Rustig |
De meeste dieren lopen 2 m/s en rennen 5 tot 6 m/s. Kippen en hanen halen 1 en 2,5 m/s.
Roofdieren
Wild en vee
HertWild · defensief
ElandWild · defensief
StierVee · defensief
KoeVee
SchaapVee · vlucht
ZeugWild · agressief
KipVee
KorhoenWild · vluchtKleine dieren
Vissen, vuurvliegjes ('s nachts), libellen, vlinders en mieren brengen het landschap tot leven.




