The island is alive. Some animals flee, some defend themselves, and some attack the moment they spot you. Click an animal to view it in 3D.
Wild animals
| Animal | HP | Damage | Behaviour |
|---|---|---|---|
| Bear | 300 | 20 / 40 | Aggressive |
| Wolf | 100 | 8 | Aggressive |
| Boar | 100 | 8 | Aggressive |
| Sow | 50 | – | Aggressive |
| Crocodile | 130 | 22 | Aggressive · swamp |
| Moose | 200 | – | Defensive |
| Deer | 100 | – | Defensive |
| Bull | 100 | 12 | Defensive |
| Cow | 100 | – | Docile |
| Sheep & ram | 100 | – | Flees |
| Hare, grouse, bird | 10 | – | Flees |
| Chicken & rooster | 10 | – | Docile |
Most animals walk at 2 m/s and run at 5 to 6 m/s. Chickens and roosters manage 1 and 2.5 m/s.
Predators
Game and livestock
DeerWild · defensive
MooseWild · defensive
BullLivestock · defensive
CowLivestock
SheepLivestock · flees
SowWild · aggressive
ChickenLivestock
GrouseWild · fleesSmall creatures
Fish, fireflies (at night), dragonflies, butterflies and ants bring the landscape to life.




