这座岛充满生机。有些动物会逃跑,有些会自卫,还有些一看到你就会扑上来。点击动物即可查看它的 3D 模型。
野生动物
| 动物 | HP | 伤害 | 行为 |
|---|---|---|---|
| 熊 | 300 | 20 / 40 | 主动攻击 |
| 狼 | 100 | 8 | 主动攻击 |
| 野猪 | 100 | 8 | 主动攻击 |
| 母猪 | 50 | – | 主动攻击 |
| 鳄鱼 | 130 | 22 | 主动攻击 · 沼泽 |
| 驼鹿 | 200 | – | 防御型 |
| 鹿 | 100 | – | 防御型 |
| 公牛 | 100 | 12 | 防御型 |
| 奶牛 | 100 | – | 温顺 |
| 绵羊与公羊 | 100 | – | 逃跑 |
| 野兔、黑琴鸡、鸟 | 10 | – | 逃跑 |
| 母鸡与公鸡 | 10 | – | 温顺 |
大多数动物步行速度为 2 m/s,奔跑速度为 5 至 6 m/s。母鸡和公鸡则分别只有 1 m/s 和 2.5 m/s。
掠食者
猎物与牲畜
小型动物
鱼、萤火虫(夜间出现)、蜻蜓、蝴蝶和蚂蚁让整片风景更加生动。












